Highest asking prices on the market
One row per name: that seller's latest asking price, from the same deduplicated public listings the model is calibrated on. An ask is what a seller wants, not what a buyer paid.
| # | Name | Asking |
|---|---|---|
| 1 | scare | $35,000 |
| 2 | pro | $30,000 |
| 3 | rage | $30,000 |
| 4 | dawn | $20,000 |
| 5 | homelander | $20,000 |
| 6 | silence | $20,000 |
| 7 | theft | $20,000 |
| 8 | threat | $19,000 |
| 9 | world | $18,000 |
| 10 | noise | $12,500 |
| 11 | anger | $12,000 |
| 12 | bud | $10,000 |
| 13 | deku | $10,000 |
| 14 | stacy | $10,000 |
| 15 | stalk | $10,000 |
| 16 | axolotl | $9,000 |
| 17 | schizo | $9,000 |
| 18 | widow | $9,000 |
| 19 | arrogance | $7,000 |
| 20 | channel | $7,000 |
| 21 | finally | $7,000 |
| 22 | india | $7,000 |
| 23 | dreaming | $6,500 |
| 24 | extrovert | $6,000 |
| 25 | offer | $6,000 |
| 26 | pole | $6,000 |
| 27 | trial | $6,000 |
| 28 | einstein | $5,000 |
| 29 | else | $5,000 |
| 30 | reverse | $5,000 |
| 31 | purchase | $4,500 |
| 32 | render | $4,500 |
| 33 | candle | $4,200 |
| 34 | tactic | $4,200 |
| 35 | assist | $4,000 |
| 36 | grizzly | $4,000 |
| 37 | madrid | $4,000 |
| 38 | nose | $4,000 |
| 39 | streak | $4,000 |
| 40 | plastic | $3,500 |
| 41 | scrub | $3,500 |
| 42 | house | $3,300 |
| 43 | blog | $3,000 |
| 44 | clayface | $3,000 |
| 45 | dazzle | $3,000 |
| 46 | illicit | $3,000 |
| 47 | indigo | $3,000 |
| 48 | taiga | $3,000 |
| 49 | withdraw | $3,000 |
| 50 | taking | $2,800 |
| 51 | cashier | $2,700 |
| 52 | 150 | $2,500 |
| 53 | centralcee | $2,500 |
| 54 | jaegerbomb | $2,500 |
| 55 | jaws | $2,500 |
| 56 | joan | $2,500 |
| 57 | llll | $2,500 |
| 58 | norman | $2,500 |
| 59 | senior | $2,500 |
| 60 | slander | $2,500 |
| 61 | sleepwalker | $2,500 |
| 62 | thrown | $2,500 |
| 63 | seraphine | $2,200 |
| 64 | dormant | $2,000 |
| 65 | ravager | $2,000 |
| 66 | sharia | $2,000 |
| 67 | unity | $2,000 |
| 68 | vindicator | $2,000 |
| 69 | webcam | $2,000 |
| 70 | invader | $1,800 |
| 71 | varsity | $1,800 |
| 72 | 2013s | $1,700 |
| 73 | contribute | $1,500 |
| 74 | ail | $1,400 |
| 75 | proposal | $1,400 |
| 76 | weekly | $1,400 |
| 77 | usually | $1,300 |
| 78 | ppf | $1,200 |
| 79 | pomegranate | $1,100 |
| 80 | strafing | $1,000 |
| 81 | swapping | $1,000 |
| 82 | v_r | $1,000 |
| 83 | walks | $900 |
| 84 | boulevard | $850 |
| 85 | 242 | $800 |
| 86 | 99999999 | $800 |
| 87 | aga | $800 |
| 88 | apparently | $800 |
| 89 | goc | $800 |
| 90 | zenless | $800 |
| 91 | 449 | $750 |
| 92 | drr | $750 |
| 93 | embody | $750 |
| 94 | eu1 | $750 |
| 95 | jobbing | $750 |
| 96 | stinge | $750 |
| 97 | ajo | $700 |
| 98 | zef | $700 |
| 99 | geode | $650 |
| 100 | jaf | $600 |
More cuts
3-letter4-letter5-letter6-letter7-letter8+ lettersOG namesReal wordsPalindromesRepeating lettersWith numbersWith underscoreAppear unclaimedMost checked
Model quotes are informational estimates, not appraisals or offers. namenab is an independent valuation service, not affiliated with Mojang or Microsoft; it does not buy, sell, broker or transfer names. Method and known limits · Trading safely